Máy nén khí Pegasus
Pegasus là thương hiệu chuyên về máy nén khí piston. Máy nén khí Pegasus được lắp ráp, sản xuất tại Việt Nam. Thế mạnh của Pegasus có nhiều dải công suất từ 0.5HP đến 20HP với nhiều lựa chọn kèm tích chứa khí. Cùng với đó là nhiều dòng máy nén khí piston khác nhau. Đáp ứng hầu hết các nhu cầu khách hàng về dòng máy nén khí piston
- Máy nén khí dây đai 1 cấp
- Máy nén khí dây đai 2 cấp
- Máy nén khí dây đai 3 cấp
- Máy nén khí không dầu giảm âmâm
- Máy nén khí đầu nổ chạy bằng xăng
- Máy nén khí đầu nổ chạy bằng dầu diesel
Với mỗi loại máy nén khí có cùng công suất. Pegasus có nhiều lựa chọn về bình chứa khí nén cho khách hàng. Với sự đa dạng về sản phẩm, hãng Pegasus luôn luôn đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách hàng về dòng máy nén khí piston
Các dòng máy nén khí piston dây đai được bảo hành 12 tháng
Model | Công suất
(Hp – Kw) |
Bình + Áp lực | Điện áp (V) | Đơn giá (VND) |
TM-V- 0.12 /8 – 70L | 1.5hp – 1.1kw | 70l + 8bar | 220 | 3.950k |
TM-V- 0.17 /8- 70L | 2hp – 1.5kw | 70l + 8bar | 220 | 4.250k |
TM-V- 0.17 /8- 120L | 2hp – 1.5kw | 120l + 8bar | 220 | 5.600k |
TM-V- 0.17 /8- 180L | 2hp – 1.5kw | 180l + 8bar | 220 | 6.700k |
TM-V- 0.25 /8- 70L | 3hp – 2.2kw | 70l + 8bar | 220 | 4.650k |
TM-V- 0.25 /8- 120L | 2hp – 2.2kw | 120l + 8bar | 220 | 6.300k |
TM-V- 0.25 /12.5- 120L | 3hp – 2.2kw | 120l + 12.5 bar | 220 | 6.700k |
TM-V- 0.25 /8- 120L (380V) | 3hp – 2.2kw | 120l + 8bar | 380 | 6.700k |
TM-V- 0.25 /8- 180L | 3hp – 2.2kw | 180l + 8bar | 220 | 6.900k |
TM-V- 0.25 /12.5- 180L | 3hp – 2.2kw | 180l + 12.5 bar | 220 | 7.900k |
TM-V- 0.25 /8- 180L (380V) | 3hp – 2.2kw | 180l + 8bar | 380 | 7.600K |
TM-V- 0.25 /8×2- 230L | 6hp – 4.5kw | 230l + 8bar | 220 | 11.700k |
TM-V- 0.25 /12.5×2- 230L | 6hp – 4.5kw | 230l + 12.5 bar | 220 | 12.900k |
TM-W- 0.36 /8- 120L | 4hp – 3kw | 120l + 8bar | 380 | 7.100k |
TM-W- 0.36 /12.5- 120L | 4hp – 3kw | 120l + 12.5 bar | 380 | 7.800k |
TM-W- 0.36 /8 – 120L (220V) | 4hp – 3kw | 120l + 8bar | 220 | 7.600k |
TM-W- 0.36 /12.5 – 120L (220V) | 4hp – 3kw | 120l + 12.5 bar | 380 | 8.300k |
TM-W- 0.36 /8- 180L | 4hp – 3kw | 180l + 8bar | 380 | 7.900k |
TM-W- 0.36 /12.5- 180L | 4hp – 3kw | 180l + 12.5 bar | 380 | 8.600k |
TM-W- 0.36 /8 – 180L (220V) | 4hp – 3kw | 180l + 8bar | 220 | 8.400k |
TM-W- 0.36 /8 – 180L(220V) | 4hp – 3kw | 180l + 12.5 bar | 220 | 9.300k |
TM-W- 0.36 /8- 230L | 4hp – 3kw | 230l + 8bar | 380 | 9.100k |
TM-W- 0.36 /12.5- 230L | 4hp – 3kw | 230l + 12.5 bar | 380 | 9.300k |
TM-W- 0.36 /8- 230L (220V) | 4hp – 3kw | 230l + 8bar | 220 | 9.100k |
TM-W- 0.36 /12.5- 230L | 4hp – 3kw | 230l + 12.5 bar | 220 | 9.800k |
TM-W- 0.36 /8- 330L | 4hp – 3kw | 330l + 8bar | 380 | 9.100k |
TM-W- 0.36 /8- 330L (220V) | 4hp – 3kw | 330l + 8bar | 220 | 9.600k |
TM-V- 0.6 /8- 180L | 5.5hp – 4kw | 180l + 8bar | 380 | 9.400k |
TM-V- 0.6 /8- 230L | 5.5hp – 4kw | 230l + 8bar | 380 | 9.800k |
TM-V- 0.6 /8- 330L | 5.5hp – 4kw | 330l + 8bar | 380 | 10.200k |
TM-W- 0.67 /8- 330L | 7.5hp – 5.5kw | 330l + 8bar | 380 | 13.300k |
TM-W- 0.67 /12.5- 330L | 7.5hp – 5.5kw | 330l + 12.5 bar | 380 | 14.800k |
TM-W- 0.67 /8- 500L | 7.5hp – 5.5kw | 500l + 8bar | 380 | 15.300k |
TM-W- 0.67 /12.5- 500L | 7.5hp – 5.5kw | 500l + 12.5 bar | 380 | 16.500k |
TM-W- 0.9 /8- 330L | 10hp – 7.5kw | 330l + 8bar | 380 | 14.550k |
TM-W- 0.9 /8- 500L | 10hp – 7.5kw | 500l + 8bar | 380 | 16.300k |
TM-W- 1.0 /8- 330L | 10hp – 7.5kw | 330l + 8bar | 380 | 16.650k |
TM-W- 1.0 /8- 500L | 10hp – 7.5kw | 500l + 8bar | 380 | 18.900k |
TM-V- 1.05 /12.5- 330L | 10hp – 7.5kw | 330l + 12.5 bar | 380 | 17.450k |
TM-V- 1.05 /12.5- 500L | 10hp – 7.5kw | 500l + 12.5 bar | 380 | 19.100k |
TM-W- 1.6 /8- 500L | 15hp – 11kw | 500l + 8bar | 380 | 26.300k |
TM-W- 1.6 /12.5- 500L | 15hp – 11kw | 500l + 12.5 bar | 380 | 29.900k |
TM-W- 2.0 /8- 330L | 20hp – 15kw | 330l + 8bar | 380 | 31.600k |
TM-W- 2.0 /8- 500L | 20hp – 15kw | 500l + 8bar | 380 | 34.250k |
TM-W- 2.0 /12.5- 330L | 20hp – 15kw | 330l + 12.5 bar | 380 | 34.700k |
TM-W- 2.0 /12.5- 500L | 20hp – 15kw | 500l + 12.5 bar | 380 | 35.200k |
Các dòng máy không dầu giảm âm được bảo hành 6 tháng
Model | Công suất
(Hp – Kw) |
Bình + Áp lực | Điện áp (V) | Đơn giá (VND) |
TM- OF550 -40L | 0.75hp – 0.6kw | 40l + 8bar | 220 | 2.850k |
TM- OF750 -40L | 1hp – 0.75kw | 40l + 8bar | 220 | 3.050k |
TM- OF550 -50L | 0.75hp – 0.6kw | 50l + 8bar | 220 | 3.450k |
TM- OF750 -50L | 1hp – 0.75kw | 50l + 8bar | 220 | 3.750k |
TM-OF1100 X4 -330L | 6hp – 4.5kw | 330l + 8bar | 220 | 22.700k |
TM- OF1500 -70L | 2hp – 1.5kw | 70l + 8bar | 220 | 4.950k |
TM- OF550 x2- 70L | 1.5hp – 1.1kw | 70l + 8bar | 220 | 5.150k |
TM- OF750 x2- 70L | 2hp – 1.5kw | 70l + 8bar | 220 | 5.450k |
TM- OF750 x3- 70L | 3hp – 2.2kw | 70l + 8bar | 220 | 7.100k |
TM- OF750 x3- 120L | 3hp – 2.2kw | 120l + 8bar | 220 | 7.500k |
Các sản phầm được giao miễn phí tại Hà Nội.
Thời gian giao hàng 24h
Liên hệ 09 4321 9889
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.